Túrázók névsorban
| Név | 2011/12 | Össz.: | Név | 2011/12 | Össz.: | ||
| Amṛtānanda devī dāsī * * | 36 km | 309 km | Lucky Luke kutyus | 8 km | |||
| Ananya-gopī devī dāsī | 21 km | Madhupati dāsa | 31 km | ||||
| Ákarsiní déví dászí | 11 km | 11 km | Mahāprabhu dāsa | 16 km | |||
| Bajkó Ágnes | 41 km | Mahārāṇī devī dāsī | 19 km | ||||
| Balog Eliza | 3 km | 3 km | Mañjarī devī dāsī * * | 47 km | 339 km | ||
| Banke Bihari dāsa | 3 km | 3 km | Márton Zsolt | 26 km | |||
| Barcza László | 30 km | Melher Viktor | 3 km | 48 km | |||
| Bencsik Alexandra | 19 km | Medvegy Gergely | 21 km | ||||
| Bencsik Lajos | 19 km | Mérő Gábor | 8 km | ||||
| Bergendi Zsolt Guszti | 38 km | Moles Béla | 39 km | ||||
| Betyár kutyus * | 44 km | 153 km | Molesné Kovács Zita * | 14 km | 179 km | ||
| Braja-latā devī dāsī | 38 km | Montányi Erzsi | 3 km | 3 km | |||
| Bruzsik Bíborka | 13 km | Mudra László | 13 km | ||||
| Borbély Tímea | 12 km | Mukunda * | 11 km | 162 km | |||
| Bódis Zsuzsa | 13 km | Nagy Brigitta | 11 km | 11 km | |||
| Budai Márk | 100 km | Nagy Hajnalka | 3 km | 3 km | |||
| Bukta Noémi | 14 km | 14 km | Nagy Márton | 3 km | 3 km | ||
| Burony Péter | 10 km | Nagy Richárd | 27 km | ||||
| Caitanya dāsa | 17 km | Nagy-Bencz Vera | 14 km | ||||
| Csellár Zsuzsa | 11 km | 11 km | Nandagopa dāsa | 3 km | 76 km | ||
| Csendes Márta | 16 km | Nádas Linda | 13 km | ||||
| Csibi Gábor * | 22 km | 174 km | Németh András | 3 km | 3 km | ||
| Csikai Gabriella | 4 km | Németh Tamás | 12 km | ||||
| Csikai Gergely | 4 km | Németh Zoltán | 16 km | ||||
| Csizmazia György | 22 km | Ortutay Attila | 2 km | ||||
| Csíkvári Veronika | 3 km | 3 km | Ortutay Gopāla | 2 km | |||
| Csípő Andrea | 16 km | Ortutay Rādhā-kathā | 2 km | ||||
| Dáreszitó kutyus | 41 km | Paca Liliána | 3 km | 3 km | |||
| Dervár Zita | 10 km | Parameśvara dāsa | 3 km | 61 km | |||
| Devānanda | 3 km | 52 km | Pálinkás Balázs | 41 km | |||
| Dharmiṣṭha devī dāsī | 38 km | Pálinkás Csaba | 3 km | 44 km | |||
| Dr. Diós Éva * | 44 km | 153 km | Pálinkás Viktor | 3 km | 44 km | ||
| Dolly kutyus | 11 km | 11 km | Pálinkásné Judit | 3 km | 15 km | ||
| Dzsiténdrija dásza | 11 km | 11 km | Pásztor Tibor | 29 km | |||
| Eduardo | 84 km | Perepatics Lilla | 38 km | ||||
| Endre Karolina | 70 km | Pető Dávid | 3 km | 3 km | |||
| Éder Annamária | 10 km | Péterfi Sára | 3 km | 3 km | |||
| Éder Beáta | 22 km | Picur kutyus | 13 km | ||||
| Éder Zsuzsanna | 10 km | Pőcze Csilla | 33 km | 33 km | |||
| Egervári Szilvia | 33 km | 33 km | Praṇaya-śālinī devī dāsī | 3 km | 52 km | ||
| Fekete Zsuzsanna | 10 km | Premamayī devī dāsī | 16 km | ||||
| Francsics Éva | 10 km | Pukszler Csaba | 26 km | ||||
| Gadabhṛt dāsa * | 47 km | 177 km | Randrianasolo Daniella | 16 km | |||
| Gadādhara Madana dāsa | 33 km | 66 km | Rácz Balázs Ákos | 3 km | 3 km | ||
| Gadāgraja dāsa | 11 km | 41 km | Rādhanātha dāsa | 20 km | |||
| Gandharvikā-premā devī d. | 13 km | Rādhā Ṭhākurāṇī devī dāsī | 10 km | ||||
| Gaura Gopāla dāsa | 69 km | Rādhā-ramaṇa * | 11 km | 163 km | |||
| Gaura Kṛṣṇa dāsa | 10 km | Ruzsenszky Tamás | 38 km | ||||
| Gárdonyi Gíta | 3 km | 48 km | Samañjasā devī dāsī | 8 km | |||
| Gárdonyi Lili | 3 km | 48 km | Sākṣī-gopāla dāsa | 22 km | 88 km | ||
| Gárdonyi Lolita | 3 km | 48 km | Simon Árpád | 22 km | 37 km | ||
| Gáspár György | 7 km | Simon Péter | 50 km | ||||
| Gergely Anna | 3 km | 16 km | Sipőcz Diána | 13 km | |||
| Gündert Andrea | 38 km | Soós István | 11 km | 48 km | |||
| Hargitai Hanna Lilla | 66 km | Sólyom Gabriella | 32 km | ||||
| Hegedűs Áron | 3 km | 16 km | Spendel Zsuzsanna * | 120 km | |||
| Hegedűs Gábor | 3 km | 3 km | Śrīniketana dāsa | 19 km | |||
| Hegyi Dóra | 3 km | 15 km | Strasser Annamária | 39 km | |||
| Hegyi Pablo | 3 km | 3 km | Śyāmā devī dāsī | 14 km | 69 km | ||
| Henczkó Zita | 3 km | 3 km | Śyāma-mohita devī dāsī | 2 km | |||
| Honti Melinda | 12 km | Szabó Kata | 33 km | 46 km | |||
| Horváth Anikó | 13 km | Szabó Szilvia | 13 km | ||||
| Horváthegyi Simon | 12 km | Szalai Csilla | 11 km | 19 km | |||
| Huszár Zsuzsa | 15 km | Szalma Rita | 88 km | ||||
| Illés Brigitta | 100 km | Szamóca kutyus | 50 km | ||||
| Illés Szabolcs | 10 km | Szebeni Péter * | 120 km | ||||
| ¾śvara Kṛṣṇa dāsa | 19 km | Szederjesi Zselyke | 11 km | 11 km | |||
| Jakus Zsuzsa | 11 km | 11 km | Székely Tímea | 47 km | 76 km | ||
| Jánosik Ilona | 11 km | 48 km | Szilvás Erika | 3 km | 29 km | ||
| Jeney Attila | 3 km | 3 km | Szilvás Lara | 3 km | 29 km | ||
| Juhász Péter | 11 km | 11 km | Szilvás Roberta | 3 km | 29 km | ||
| Kakuk Bálint | 11 km | 11 km | Szilvási Zsófi | 3 km | 3 km | ||
| Kapisinszky Judit | 14 km | 43 km | Szépvölgyi Richárd | 40 km | |||
| Kapisinszky Tímea | 3 km | 3 km | Szlovák Kamilla | 3 km | 3 km | ||
| Karasz Kinga | 13 km | Takács Zoltán * | 199 km | ||||
| Karaszi Gábor | 47 km | 47 km | Tár Orsi | 38 km | |||
| Karuṇa Sindhu devī dāsī | 33 km | 64 km | Teply Edina | 3 km | 48 km | ||
| Keglovits Klára | 3 km | 3 km | Tischler Adél | 16 km | |||
| Képes Andrea | 22 km | 46 km | Tóth Éva * * | 47 km | 289 km | ||
| Kiśora dāsa | 3 km | 3 km | Tóth Garima Gabriella | 13 km | |||
| Knódel Judit * | 36 km | 182 km | Tóth Ilona | 12 km | |||
| Korcsolay Fruzsina | 3 km | 3 km | Tóth Józsefné Éva * | 47 km | 252 km | ||
| Kotroczó Anikó | 10 km | Tóth Katalin | 3 km | 68 km | |||
| Kovács Ágnes | 13 km | Uddhava dásza | 11 km | 11 km | |||
| Kovács Bendegúz | 10 km | Újházi Csilla | 10 km | ||||
| Kovács Szabolcs | 29 km | Varga Andi | 3 km | 3 km | |||
| Kovács Zoltán | 10 km | Varga Andrea | 16 km | ||||
| Kozma Eszter | 3 km | 3 km | Varga Marianna | 16 km | |||
| Kóczián Tibor | 13 km | Vas Andrea Csilla | 11 km | 51 km | |||
| Kramanics Péter | 10 km | Veṇu-gopāla | 13 km | ||||
| Kraszna Péter | 3 km | 3 km | Venzdorfer Gergő | 21 km | |||
| Kṛṣṇa dāsa | 14 km | 76 km | Vismeg Anett | 47 km | 63 km | ||
| Kṛṣṇabṛṅga dāsa | 21 km | Vrajeśvarī devī dāsī | 12 km | ||||
| Lacza Virág | 11 km | 11 km | Yamunā-jīvana devī dāsī | 38 km | |||
| Lencsés Anita | 3 km | 3 km | Zsilinszky Benjámin | 3 km | 3 km | ||
| Leskó György | 19 km | Zsilinszky Marcell | 3 km | 3 km | |||
| Lichtblau Krisztina | 67 km | Zsilinszky Máté | 3 km | 3 km | |||
| Lokādyakṣa dāsa | 13 km | Zsilinszky Péter | 17 km |
Minden teljesített 108 km = *
Lélekvándor