Túrázók a 2011/12 tanévben megtett kilométerek szerint
| Név | 2011/12 | Össz.: | Név | 2011/12 | Össz.: | ||
| Gadabhṛt dāsa * | 47 km | 177 km | Borbély Tímea | 12 km | |||
| Karaszi Gábor | 47 km | 47 km | Bódis Zsuzsa | 13 km | |||
| Mañjarī devī dāsī * * | 47 km | 339 km | Budai Márk | 100 km | |||
| Székely Tímea | 47 km | 76 km | Burony Péter | 10 km | |||
| Tóth Éva * * | 47 km | 289 km | Caitanya dāsa | 17 km | |||
| Tóth Józsefné Éva * | 47 km | 252 km | Csendes Márta | 16 km | |||
| Vismeg Anett | 47 km | 63 km | Csikai Gabriella | 4 km | |||
| Betyár kutyus * | 44 km | 153 km | Csikai Gergely | 4 km | |||
| Dr. Diós Éva * | 44 km | 153 km | Csizmazia György | 22 km | |||
| Amṛtānanda devī dāsī * * | 36 km | 309 km | Csípő Andrea | 16 km | |||
| Knódel Judit * | 36 km | 182 km | Dáreszitó kutyus | 41 km | |||
| Egervári Szilvia | 33 km | 33 km | Dervár Zita | 10 km | |||
| Gadādhara Madana dāsa | 33 km | 66 km | Dharmiṣṭha devī dāsī | 38 km | |||
| Karuṇa Sindhu devī dāsī | 33 km | 64 km | Eduardo | 84 km | |||
| Pőcze Csilla | 33 km | 33 km | Endre Karolina | 70 km | |||
| Szabó Kata | 33 km | 46 km | Éder Annamária | 10 km | |||
| Csibi Gábor * | 22 km | 174 km | Éder Beáta | 22 km | |||
| Képes Andrea | 22 km | 46 km | Éder Zsuzsanna | 10 km | |||
| Sākṣī-gopāla dāsa | 22 km | 88 km | Fekete Zsuzsanna | 10 km | |||
| Simon Árpád | 22 km | 37 km | Francsics Éva | 10 km | |||
| Bukta Noémi | 14 km | 14 km | Gandharvikā-premā devī d. | 13 km | |||
| Kapisinszky Judit | 14 km | 43 km | Gaura Gopāla dāsa | 69 km | |||
| Kṛṣṇa dāsa | 14 km | 76 km | Gaura Kṛṣṇa dāsa | 10 km | |||
| Molesné Kovács Zita * | 14 km | 179 km | Gáspár György | 7 km | |||
| Śyāmā devī dāsī | 14 km | 69 km | Gündert Andrea | 38 km | |||
| Ákarsiní déví dászí | 11 km | 11 km | Hargitai Hanna Lilla | 66 km | |||
| Csellár Zsuzsa | 11 km | 11 km | Honti Melinda | 12 km | |||
| Dolly kutyus | 11 km | 11 km | Horváth Anikó | 13 km | |||
| Dzsiténdrija dásza | 11 km | 11 km | Horváthegyi Simon | 12 km | |||
| Gadāgraja dāsa | 11 km | 41 km | Huszár Zsuzsa | 15 km | |||
| Jakus Zsuzsa | 11 km | 11 km | Illés Brigitta | 100 km | |||
| Jánosik Ilona | 11 km | 48 km | Illés Szabolcs | 10 km | |||
| Juhász Péter | 11 km | 11 km | ¾śvara Kṛṣṇa dāsa | 19 km | |||
| Kakuk Bálint | 11 km | 11 km | Karasz Kinga | 13 km | |||
| Lacza Virág | 11 km | 11 km | Kotroczó Anikó | 10 km | |||
| Mukunda * | 11 km | 162 km | Kovács Ágnes | 13 km | |||
| Nagy Brigitta | 11 km | 11 km | Kovács Bendegúz | 10 km | |||
| Rādhā-ramaṇa * | 11 km | 163 km | Kovács Szabolcs | 29 km | |||
| Soós István | 11 km | 48 km | Kovács Zoltán | 10 km | |||
| Szalai Csilla | 11 km | 19 km | Kóczián Tibor | 13 km | |||
| Szederjesi Zselyke | 11 km | 11 km | Kramanics Péter | 10 km | |||
| Uddhava dásza | 11 km | 11 km | Kṛṣṇabṛṅga dāsa | 21 km | |||
| Vas Andrea Csilla | 11 km | 51 km | Leskó György | 19 km | |||
| Balog Eliza | 3 km | 3 km | Lichtblau Krisztina | 67 km | |||
| Banke Bihari dāsa | 3 km | 3 km | Lokādyakṣa dāsa | 13 km | |||
| Csíkvári Veronika | 3 km | 3 km | Lucky Luke kutyus | 8 km | |||
| Devānanda | 3 km | 52 km | Madhupati dāsa | 31 km | |||
| Gárdonyi Gíta | 3 km | 48 km | Mahāprabhu dāsa | 16 km | |||
| Gárdonyi Lili | 3 km | 48 km | Mahārāṇī devī dāsī | 19 km | |||
| Gárdonyi Lolita | 3 km | 48 km | Márton Zsolt | 26 km | |||
| Gergely Anna | 3 km | 16 km | Medvegy Gergely | 21 km | |||
| Hegedűs Áron | 3 km | 16 km | Mérő Gábor | 8 km | |||
| Hegedűs Gábor | 3 km | 3 km | Moles Béla | 39 km | |||
| Hegyi Dóra | 3 km | 15 km | Mudra László | 13 km | |||
| Hegyi Pablo | 3 km | 3 km | Nagy Richárd | 27 km | |||
| Henczkó Zita | 3 km | 3 km | Nagy-Bencz Vera | 14 km | |||
| Jeney Attila | 3 km | 3 km | Nádas Linda | 13 km | |||
| Kapisinszky Tímea | 3 km | 3 km | Németh Tamás | 12 km | |||
| Keglovits Klára | 3 km | 3 km | Németh Zoltán | 16 km | |||
| Kiśora dāsa | 3 km | 3 km | Ortutay Attila | 2 km | |||
| Korcsolay Fruzsina | 3 km | 3 km | Ortutay Gopāla | 2 km | |||
| Kozma Eszter | 3 km | 3 km | Ortutay Rādhā-kathā | 2 km | |||
| Kraszna Péter | 3 km | 3 km | Pálinkás Balázs | 41 km | |||
| Lencsés Anita | 3 km | 3 km | Pásztor Tibor | 29 km | |||
| Melher Viktor | 3 km | 48 km | Perepatics Lilla | 38 km | |||
| Montányi Erzsi | 3 km | 3 km | Picur kutyus | 13 km | |||
| Nagy Hajnalka | 3 km | 3 km | Premamayī devī dāsī | 16 km | |||
| Nagy Márton | 3 km | 3 km | Pukszler Csaba | 26 km | |||
| Nandagopa dāsa | 3 km | 76 km | Randrianasolo Daniella | 16 km | |||
| Németh András | 3 km | 3 km | Rādhanātha dāsa | 20 km | |||
| Paca Liliána | 3 km | 3 km | Rādhā Ṭhākurāṇī devī dāsī | 10 km | |||
| Parameśvara dāsa | 3 km | 61 km | Ruzsenszky Tamás | 38 km | |||
| Pálinkás Csaba | 3 km | 44 km | Samañjasā devī dāsī | 8 km | |||
| Pálinkás Viktor | 3 km | 44 km | Simon Péter | 50 km | |||
| Pálinkásné Judit | 3 km | 15 km | Sipőcz Diána | 13 km | |||
| Pető Dávid | 3 km | 3 km | Sólyom Gabriella | 32 km | |||
| Péterfi Sára | 3 km | 3 km | Spendel Zsuzsanna * | 120 km | |||
| Praṇaya-śālinī devī dāsī | 3 km | 52 km | Śrīniketana dāsa | 19 km | |||
| Rácz Balázs Ákos | 3 km | 3 km | Strasser Annamária | 39 km | |||
| Szilvás Erika | 3 km | 29 km | Śyāma-mohita devī dāsī | 2 km | |||
| Szilvás Lara | 3 km | 29 km | Szabó Szilvia | 13 km | |||
| Szilvás Roberta | 3 km | 29 km | Szalma Rita | 88 km | |||
| Szilvási Zsófi | 3 km | 3 km | Szamóca kutyus | 50 km | |||
| Szlovák Kamilla | 3 km | 3 km | Szebeni Péter * | 120 km | |||
| Teply Edina | 3 km | 48 km | Szépvölgyi Richárd | 40 km | |||
| Tóth Katalin | 3 km | 68 km | Takács Zoltán * | 199 km | |||
| Varga Andi | 3 km | 3 km | Tár Orsi | 38 km | |||
| Zsilinszky Benjámin | 3 km | 3 km | Tischler Adél | 16 km | |||
| Zsilinszky Marcell | 3 km | 3 km | Tóth Garima Gabriella | 13 km | |||
| Zsilinszky Máté | 3 km | 3 km | Tóth Ilona | 12 km | |||
| Ananya-gopī devī dāsī | 21 km | Újházi Csilla | 10 km | ||||
| Bajkó Ágnes | 41 km | Varga Andrea | 16 km | ||||
| Barcza László | 30 km | Varga Marianna | 16 km | ||||
| Bencsik Alexandra | 19 km | Veṇu-gopāla | 13 km | ||||
| Bencsik Lajos | 19 km | Venzdorfer Gergő | 21 km | ||||
| Bergendi Zsolt Guszti | 38 km | Vrajeśvarī devī dāsī | 12 km | ||||
| Braja-latā devī dāsī | 38 km | Yamunā-jīvana devī dāsī | 38 km | ||||
| Bruzsik Bíborka | 13 km | Zsilinszky Péter | 17 km |
Minden teljesített 108 km = *
Lélekvándor